產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
HR-WP模糊PID自整定 調(diào)節(jié)器(閥位控制/溫控器)選型表
閱讀次數(shù):701 發(fā)布時間:2019/8/8 9:58:19
HR-WP模糊PID自整定 調(diào)節(jié)器(閥位控制/溫控器)選型表
HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/控制器(閥位控制)型譜表
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),訂貨時說明)
通訊接口方式:
變送輸出類型:
PID控制輸出類型:
HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器(閥位控制)型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||||
HR-WP-X | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | -□ | □ | 閥位控制模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器 |
外形尺寸 | D425 S425 D725 D825 S825 D925 | 閥位控制96×48mm(橫式) 閥位控制48×96mm(豎式) 閥位控制72×72mm 閥位控制160×80mm(橫式) 閥位控制80×160mm(豎式) 閥位控制96×96mm | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | |||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||
PV測量輸入 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||
SV閥位輸入 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||
第一報警方式 | N H L | 無報警 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | |||||||||
第二報警方式 | N H L G A D | 無報警 上限報警 下限報警 (只能選其中一種報警方式) 偏差內(nèi)報警 偏差外報警 LBA報警 | |||||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V(開關(guān)電源)供電 DC24V(開關(guān)電源)供電 AC220V供電(線性電源) | |||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
HR-WP系列模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/控制器(閥位控制)型譜表
型 號 | 說 明 | ||||||||||
HR-WP-X | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | -□ | □ | -□ | □ | 光柱顯示閥位控制模糊PID自整定調(diào)節(jié)器/溫控器 |
外形尺寸 | TD825 TS825 | 閥位控制160×80mm(橫式) 閥位控制80×160mm(豎式) | |||||||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | |||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||
PV測量輸入 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||
SV閥位輸入 | □ | 參見“輸入類型” | |||||||||
第一報警方式 | N H L | 無報警(可省略) 上限報警 (只能選其中一種報警方式) 下限報警 | |||||||||
第二報警方式 | N H L G A D | 無報警(可省略) 上限報警 下限報警 (只能選其中一種報警方式) 偏差內(nèi)報警 偏差外報警 LBA報警 | |||||||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V(開關(guān)電源)供電 DC24V(開關(guān)電源)供電 AC220V供電(線性電源) | |||||||||
測量精度 | B | 0.5%FS±1字(可省略) 0.2%FS±1字(請注明) |
輸入類型:SL0=36為全切換(特殊型號或要求的,請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭?biāo)準(zhǔn),訂貨時說明)
代碼 | 分度號 | 測量范圍 | 代碼 | 分度號 | 測量范圍 |
00 | B | 0~1800℃ | 12 | BA1 | -199.9~600.0℃ |
01 | S | 0~1600℃ | 13 | BA2 | -199.9~600.0℃ |
02 | K | 0~1300℃ | 14 | 保留 | 保留 |
03 | E | 0~1000℃ | 15 | 保留 | 保留 |
04 | T | -199.9~400℃ | 16 | 30~350Ω | -1999~9999字 |
05 | J | 0~1200℃ | 17 | 0~20mA | -1999~9999字 |
06 | 保留參數(shù) | 保留參數(shù) | 18 | 0~10mA | -1999~9999字 |
07 | 保留參數(shù) | 保留參數(shù) | 19 | 4~20mA | -1999~9999字 |
08 | Wre3-25 | 0~2300℃ | 20 | 0~5V | -1999~9999字 |
09 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 21 | 1~5V | -1999~9999字 |
10 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 28 | 特殊信號 | -1999~9999字 |
11 | Pt100 | -199.9~650.0℃ | 36 | 信號全切換 | -1999~9999字 |
通訊接口方式:
代碼 | 0 | 2 | 8 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232通訊口 | RS-485通訊口 |
變送輸出類型:
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規(guī)格 |
PID控制輸出類型:
代 碼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規(guī)格 | SOT輸出 |