產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話(huà):0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話(huà):0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
HR-WP-TC計(jì)數(shù)顯示控制儀選型表
閱讀次數(shù):699 發(fā)布時(shí)間:2019/8/22 9:15:53
HR-WP-TC計(jì)數(shù)顯示控制儀選型表
HR-WP-TC系列計(jì)數(shù)顯示控制儀型譜表
儀表通訊接口方式:
HR-WP-TC系列計(jì)數(shù)顯示控制儀型譜表
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||||
HR-WP-TC- | □- | -□ | -□ | □ | □ | □ | □ | 計(jì)數(shù)顯示控制儀 |
外形尺寸 | XC403 XS403 XC803 XS803 XC903 | 96×48mm(橫式) 48×96mm(豎式) 160×80mm(橫式) 80×160mm(豎式) 96×96mm | ||||||
通訊輸出 | 0 | 見(jiàn)“通訊方式” | ||||||
報(bào)警輸出 | 1 | 繼電器報(bào)警輸出 | ||||||
輸入類(lèi)型 | 26 | 計(jì)數(shù)脈沖輸入(計(jì)數(shù)器) | ||||||
報(bào)警方式 | H L | 上限報(bào)警(只能選其中一種報(bào)警方式) 下限報(bào)警 | ||||||
饋電輸出 | P | DC24V輸出 | ||||||
供電方式 | T W A | AC90~265V(開(kāi)關(guān)電源) DC24V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線(xiàn)性電源) | ||||||
測(cè)量精度 | 0.5%FS±1字(可省略) |
儀表通訊接口方式:
代 碼 | 0 | 2 | 8 |
通訊方式 | 無(wú)通訊 | RS-232通訊口 | RS-485通訊口 |
熱賣(mài)產(chǎn)品