產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
NHR-5100數(shù)字顯示控制儀選型表
閱讀次數(shù):533 發(fā)布時間:2019/10/22 9:25:53
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5100系列數(shù)字顯示控制儀針對現(xiàn)場溫度、壓力、液位、速度等各種信號進(jìn)行采集、顯示、控制、遠(yuǎn)傳、通訊、打印等處理,構(gòu)成數(shù)字采集系統(tǒng)及控制系統(tǒng),廣泛運(yùn)用于電力、石化、冶金、輕工、制藥、航空等諸多領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸為A、B、C、D、E、K、L、M型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸為F型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格尺寸為H型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述接線圖中在同一組端子標(biāo)有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485和RS232在同一組接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5100□-□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、代碼55:全切換是指用戶可根據(jù)需求任意設(shè)置輸入分度號表格中的信號類型 2、選型時請根據(jù)接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能; 3、規(guī)格尺寸為F型的儀表不帶RS232C打印接口;規(guī)格尺寸為H型的儀表不帶RS232通訊接口和RS232C打印接口,輸入分度號不可選擇38:0~600V; 4、規(guī)格尺寸為H型以及接線端子25-36間帶報(bào)警功能的D、E型儀表,繼電器觸點(diǎn)容量為AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它規(guī)格尺寸的儀表繼電器觸點(diǎn)容量為AC220V/2A、DC24V/2A。 5、選型時必須完整,沒有選到的功能項(xiàng)不能省略,必須用“X”補(bǔ)上。 例1:NHR-5100A-55-0/X/2/D1/1P(24)-A |
熱賣產(chǎn)品