產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺州路1號
公司新聞
NHR-5620數(shù)字顯示容積儀選型表
閱讀次數(shù):529 發(fā)布時間:2019/10/31 9:56:44
概述 |
NHR-5620系列數(shù)字顯示容積儀可對工業(yè)現(xiàn)場各類規(guī)則、不規(guī)則罐體的液位進行采集、顯示并轉換成對應罐體的容積,適用于對各種過程參量進行監(jiān)測、控制、采集等。 |
儀表面板 |
160*80mm(A型) | 80*160mm(B型) | 96*96mm(C型) |
儀表接線圖 |
規(guī)格尺寸為A、B、C型接線圖 |
注:橫豎式儀表后蓋接線端子方向不一樣,見示意圖1。 |
儀表選型 |
NHR-5620□-□-□/□-□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
①規(guī)格尺寸 | ②輸入分度號 | ||
代碼 | 寬*高*深 | 代碼 | 分度號(測量范圍) |
A B C | 160*80*110mm(橫式) 80*160*110mm(豎式) 96*96*110mm(方式) | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 55 | 0~20mA (-1999~9999) 0~10mA (-1999~9999) 4~20mA (-1999~9999) 0~5V (-1999~9999) 1~5V (-1999~9999) -5~5V (-1999~9999) 0~10V (-1999~9999)(不可切換) 0~10mA開方 (-1999~9999) 4~20mA開方 (-1999~9999) 0~5V開方 (-1999~9999) 1~5V開方 (-1999~9999) 全切換(備注1) |
③變送輸出1(OUT1) | |||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規(guī)格 | ||
④變送輸出2(OUT2) | ⑤報警(繼電器接點輸出) | ||
代碼 | 輸出類型(負載電阻RL) | 代碼 | 報警限數(shù) |
X 0 1 2 3 4 5 8 | 無輸出 4-20mA(RL≤500Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤500Ω) 0-10V(RL≥4KΩ) 特殊規(guī)格 | X 1 2 3 4 | 無輸出 1限報警 2限報警 3限報警 4限報警 |
⑥通訊輸出(備注2) | ⑦饋電輸出 | ||
代碼 | 通訊接口(通訊協(xié)議) | 代碼 | 饋電輸出(輸出電壓) |
D1 D2 | RS485通迅接口(Modbus RTU) RS232通迅接口(Modbus RTU) | X 1P 2P | 無輸出 1路饋電輸出 2路饋電輸出 如“2P(12/24)”表示第一路12V,第二路24V饋電輸出。 |
⑧供電電源 | ⑨備注 | ||
代碼 | 電壓范圍 | 無備注可省略 | |
A D | AC/DC 100-240V(50/60Hz) DC 20-29V |
備注 |
1、代碼55:全切換是指用戶可根據(jù)需求任意設置輸入分度號表格中的信號類型 2、標配的RS232接口是用于容積換算的通訊接口,RS485與RS232通訊接口不能同時選擇; 建議客戶下單時提供容積儀的容積與液位的關系式。 3、選型時請根據(jù)接線圖來選擇功能,有的功能在同組端子上只能選擇其中一種功能。 4、選型時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-5620A-27-0/X/2/D2/X-A |