產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
NHR-8600系列8路彩色流量無紙記錄儀選型表
閱讀次數(shù):697 發(fā)布時(shí)間:2019/12/5 13:53:41
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-8600系列8路彩色流量無紙記錄儀采用新型大規(guī)模集成電路,對(duì)輸入、輸出、電源、信號(hào)采取可靠保護(hù)和強(qiáng)抗干擾設(shè)計(jì)。24路萬能輸入(可組態(tài)選擇輸入:標(biāo)準(zhǔn)電壓、標(biāo)準(zhǔn)電流、熱電偶、熱電阻、頻率、毫伏等)其中可帶8路流量輸入。具有繼電器報(bào)警輸出,變送輸出,流量積算,溫壓補(bǔ)償功能;可帶RS232/485通訊接口,以太網(wǎng)接口,微型打印機(jī)接口和USB接口,SD卡插座;可提供傳感器配電;具有強(qiáng)大的顯示功能,實(shí)時(shí)曲線顯示,歷史曲線追憶,棒圖顯示,報(bào)警狀態(tài)顯示,流量顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★7英寸800*480點(diǎn)陣寬屏TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,LED背光、畫面清晰、寬視角。 ★中英文操作畫面可任意切換,操作使用極其簡(jiǎn)單,組態(tài)簡(jiǎn)便可靠,軟件密碼鎖保證組態(tài)安全。 ★采用高速、高性能32位ARM微處理器,內(nèi)置嵌入式操作系統(tǒng),畫面切換響應(yīng)時(shí)間≤0.3S,實(shí)時(shí)檢測(cè)、顯示、記錄、報(bào)警;提供二、四、六、十二、十六、二十四路6種數(shù)顯畫面供用戶選擇。 ★全隔離萬能輸入,每個(gè)通道信號(hào)切換無需跳線,可通過軟件組態(tài)更改信號(hào)類型。 ★每個(gè)通道均可設(shè)置成流量累積,最多可設(shè)置8路流量累積。 ★提供月、日、時(shí)、班報(bào)表功能。 ★具有掉電記錄功能,防止斷電竊汽。 ★擁有供需雙方貿(mào)易結(jié)算糾紛的小流量補(bǔ)足、超額補(bǔ)足計(jì)量、小信號(hào)切除等功能。 ★帶8路流量累積運(yùn)算功能,支持孔板、渦街等流量裝置及蒸汽、水、一般氣體等補(bǔ)償介質(zhì)的補(bǔ)償運(yùn)算。 ★全新T6輸入法,支持漢字拼音輸入,數(shù)字、英文、特殊符號(hào)等選擇輸入。 ★外接微型打印機(jī),可手動(dòng)打印數(shù)據(jù)、曲線,自動(dòng)定時(shí)打印數(shù)據(jù),滿足用戶現(xiàn)場(chǎng)打印的需要。 ★標(biāo)準(zhǔn)串行通訊接口,支持ModBus-RTU通訊協(xié)議。 ★10M Ethernet 標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口,支持ModBus-TCP通訊協(xié)議。 ★配備標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口,U盤支持FAT、FAT32格式,歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存快捷方便,最大可支持32G容量。 ★支持SD卡擴(kuò)展功能,SD卡支持FAT、FAT32格式,延長(zhǎng)數(shù)據(jù)記錄時(shí)間,最大可支持32G容量。 ★用大容量FLASH閃存芯片保存設(shè)置參數(shù)和歷史數(shù)據(jù),斷電后數(shù)據(jù)可永久保存。 ★采用德國(guó)菲尼克斯拔插式間距為3.5的接線端子,方便電氣連接。 ★全鋁密封外殼,保證儀表在惡劣環(huán)境中正常工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.輸入信號(hào):最多24通道隔離型萬能信號(hào)輸入,通道間隔離電壓大于250VAC,通道和地之間隔離電壓大于500VAC。 2.萬能輸入信號(hào)類型: 標(biāo)準(zhǔn)電壓信號(hào): 0~5V、1~5V、0~10V、±5V、√0~5V、√1~5V; 標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào):0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA、√0~10mA、√4~20mA; 毫伏信號(hào):0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV; 熱電偶信號(hào):B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26; 熱電阻信號(hào):Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2; 線性電阻信號(hào):0~400Ω; 3.精度:±0.2%FS。 4.顯示刷新周期:1秒。 5.存儲(chǔ)容量:內(nèi)部Flash存儲(chǔ)器容量64M Byte。 6.記錄時(shí)間:12通道,64M Byte容量。(不斷電連續(xù)記錄)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算公式:記錄時(shí)間(天)= (備注:通道數(shù)的計(jì)算:程序?qū)⑼ǖ罃?shù)劃分為4、8、16、32、64五檔,當(dāng)儀表通道數(shù)落在兩檔之間時(shí),以大的數(shù)作為計(jì)算的通道數(shù),一路控制按兩路通道數(shù)計(jì)算。) 7.模擬量控制輸出:4~20mA(負(fù)載電阻≤380Ω)、0~20mA(負(fù)載電阻≤380Ω)、0~10mA(負(fù)載電阻≤760Ω)、1~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ)、0~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ)、0~10V(負(fù)載電阻≥10KΩ)。 8.報(bào)警輸出:最多18限報(bào)警繼電器常開觸點(diǎn)輸出,觸點(diǎn)容量1A/250VAC、1A/24VDC(阻性負(fù)載)。 9.饋電:變送器饋電電源,額定電壓24VDC±10%,最大電流250mA。 10.通訊接口:隔離RS232和RS485接口,通訊波特率為1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600bps可選。 11.供電:電壓范圍85~264VAC,12~36V DC可選;頻率:50/60Hz;最大功耗:20W。 12.工作條件:工作溫度:-10~50℃;濕度:10~90%(無結(jié)露)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示畫面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-86 □-□/□-□-□-□-□ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注1:儀表帶8路流量累積運(yùn)算功能,從模擬量輸入或頻率輸入通道中選擇,其余通道可作為流量補(bǔ)償通道或測(cè)量顯示通道。 例如:用戶需要8路流量累積運(yùn)算功能,且流量帶溫度、壓力補(bǔ)償功能,即輸入通道數(shù)為24路。 備注2:模擬輸出通道數(shù)+繼電器輸出通道數(shù)≤18。 |
熱賣產(chǎn)品