產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話:0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱:金湖虹潤(rùn)儀表有限公司
- 電話:0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機(jī):18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)臺(tái)州路1號(hào)
公司新聞
NHR-X31系列導(dǎo)軌式智能隔離器產(chǎn)品特點(diǎn)及選型表
閱讀次數(shù):581 發(fā)布時(shí)間:2020/1/8 9:38:16
NHR-X31系列導(dǎo)軌式智能隔離器產(chǎn)品特點(diǎn)及選型表
智能隔離器概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器是將現(xiàn)場(chǎng)的直流電壓或電流信號(hào)經(jīng)過(guò)隔離傳送,轉(zhuǎn)換成所需的信號(hào)給其它儀表?梢耘c單元組合儀表及DCS、PLC等系統(tǒng)配套使用,給予現(xiàn)場(chǎng)儀表信號(hào)隔離、信號(hào)轉(zhuǎn)換、信號(hào)分配、信號(hào)處理等,從而提高工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)的抗干擾能力,保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性?蓭э@示單元,通過(guò)輕觸按鍵設(shè)置每個(gè)通道的參數(shù)及每個(gè)通道之間的切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器結(jié)構(gòu)外型圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能隔離器儀表選型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
熱賣產(chǎn)品